Eurojackpot húzás dátuma – 2019.01.04.
Eurojackpot húzás éve: 2019
Eurojackpot húzás hete: 1
Eurojackpot nyerőszámok:
3, 10, 25, 32, 43
1, 3
Találat | Nyerő szelvények (db) | Nyeremény (Ft) |
---|---|---|
5+2 találat | 0 | 0 EUR |
5+1 találat | 1 | 384 190 EUR |
5 találat | 0 | 31 349 910 Ft |
4+2 találat | 1 | 1 187 470 Ft |
4+1 találat | 29 | 59 650 Ft |
4 találat | 45 | 28 640 Ft |
3+2 találat | 39 | 18 120 Ft |
3+1 találat | 1065 | 4 680 Ft |
2+2 találat | 678 | 6 330 Ft |
3 találat | 1750 | 4 105 Ft |
1+2 találat | 3499 | 3 090 Ft |
2+1 találat | 14274 | 2 140 Ft |
Forrás: Szerencsejáték Zrt.