Eurojackpot húzás dátuma – 2021.01.29.
Eurojackpot húzás éve: 2021
Eurojackpot húzás hete: 4
Eurojackpot nyerőszámok:
16, 30, 33, 36, 43
4, 8
| Találat | Nyerő szelvények (db) | Nyeremény (Ft) |
|---|---|---|
| 5+2 találat | 1 | 11 125 843 EUR |
| 5+1 találat | 4 | 561 929 EUR |
| 5 találat | 1 | 44 611 435 Ft |
| 4+2 találat | 2 | 1 457 860 Ft |
| 4+1 találat | 14 | 73 675 Ft |
| 4 találat | 24 | 39 150 Ft |
| 3+2 találat | 65 | 16 730 Ft |
| 3+1 találat | 805 | 6 070 Ft |
| 2+2 találat | 1009 | 6 070 Ft |
| 3 találat | 1287 | 5 425 Ft |
| 1+2 találat | 5658 | 2 680 Ft |
| 2+1 találat | 11915 | 2 680 Ft |
Forrás: Szerencsejáték Zrt.