Eurojackpot nyerőszámok – 2021.04.09.


Eurojackpot húzás dátuma – 2021.04.09.

Eurojackpot húzás éve: 2021
Eurojackpot húzás hete: 14

Eurojackpot nyerőszámok:
11, 18, 23, 29, 32
3, 7

Találat Nyerő szelvények (db) Nyeremény (Ft)
5+2 találat 0 49 162 255 EUR
5+1 találat 0 1 199 093 EUR
5 találat 0 45 565 515 Ft
4+2 találat 9 646 290 Ft
4+1 találat 41 60 110 Ft
4 találat 44 30 655 Ft
3+2 találat 214 9 660 Ft
3+1 találat 1519 4 360 Ft
2+2 találat 2274 4 360 Ft
3 találat 2052 4 360 Ft
1+2 találat 10041 2 195 Ft
2+1 találat 18469 2 195 Ft

Forrás: Szerencsejáték Zrt.

Sorsolások eredményei