Eurojackpot húzás dátuma – 2022.12.02.
Eurojackpot húzás éve: 2022
 Eurojackpot húzás hete: 48
Eurojackpot nyerőszámok: 
  6, 12, 25, 48, 49 
 11, 12 
| Találat | Nyerő szelvények (db) | Nyeremény (Ft) | 
|---|---|---|
| 5+2 találat | 0 | 0 EUR | 
| 5+1 találat | 0 | 3 162 954 EUR | 
| 5 találat | 0 | 42 964 410 Ft | 
| 4+2 találat | 0 | 2 624 770 Ft | 
| 4+1 találat | 9 | 170 995 Ft | 
| 4 találat | 23 | 37 550 Ft | 
| 3+2 találat | 18 | 83 400 Ft | 
| 3+1 találat | 382 | 10 660 Ft | 
| 2+2 találat | 282 | 13 765 Ft | 
| 3 találat | 1483 | 6 320 Ft | 
| 1+2 találat | 1383 | 6 320 Ft | 
| 2+1 találat | 5643 | 5 425 Ft | 
Forrás: Szerencsejáték Zrt.
