Húzás dátuma – undefined
Húzás éve: 2001
Húzás hete: 39
Nyerőszámok:
1, 9, 10, 25, 27, 33
| Találat | Nyerő szelvények (db) | Nyeremény (Ft) |
|---|---|---|
| 6 találat | 1 | 183 478 686 Ft |
| 5+1 találat | 1 | 15 531 216 Ft |
| 5 találat | 58 | 134 001 Ft |
| 4 találat | 3804 | 2 043 Ft |
| 3 találat | 44804 | 607 Ft |
Forrás: Szerencsejáték Zrt.