Húzás dátuma – undefined
Húzás éve: 2001
Húzás hete: 17
Nyerőszámok:
6, 9, 18, 20, 26, 32
| Találat | Nyerő szelvények (db) | Nyeremény (Ft) |
|---|---|---|
| 6 találat | 0 | 0 Ft |
| 5+1 találat | 4 | 1 980 747 Ft |
| 5 találat | 151 | 52 470 Ft |
| 4 találat | 4300 | 1 843 Ft |
| 3 találat | 53058 | 523 Ft |
Forrás: Szerencsejáték Zrt.