Húzás dátuma – 2006.05.28.
Húzás éve: 2006
Húzás hete: 21
Nyerőszámok:
1, 9, 14, 22, 25, 39
Találat | Nyerő szelvények (db) | Nyeremény (Ft) |
---|---|---|
6 találat | 0 | 0 Ft |
5+1 találat | 3 | 4 388 563 Ft |
5 találat | 38 | 346 466 Ft |
4 találat | 2574 | 5 115 Ft |
3 találat | 44131 | 1 044 Ft |
Forrás: Szerencsejáték Zrt.