Hatoslottó húzás dátuma – 2006.11.12.
Hatoslottó húzás éve: 2006
Hatoslottó húzás hete: 45
Hatoslottó nyerőszámok: 5, 7, 17, 25, 26, 36, 43
Találat | Nyerő szelvények (db) | Nyeremény (Ft) |
---|---|---|
6 találat | 0 | 0 Ft |
5+1 találat | 3 | 4 609 160 Ft |
5 találat | 52 | 265 913 Ft |
4 találat | 3081 | 4 488 Ft |
3 találat | 53380 | 907 Ft |
Forrás: Szerencsejáték Zrt.