Húzás dátuma – 2009.05.17.
Húzás éve: 2009
Húzás hete: 20
Nyerőszámok:
1, 2, 16, 20, 27, 33
| Találat | Nyerő szelvények (db) | Nyeremény (Ft) |
|---|---|---|
| 6 találat | 0 | 0 Ft |
| 5+1 találat | 0 | 0 Ft |
| 5 találat | 37 | 391 810 Ft |
| 4 találat | 1913 | 7 580 Ft |
| 3 találat | 39484 | 1 285 Ft |
Forrás: Szerencsejáték Zrt.