Húzás dátuma – 2010.11.14.
Húzás éve: 2010
Húzás hete: 45
Nyerőszámok:
6, 26, 40, 41, 42, 44
| Találat | Nyerő szelvények (db) | Nyeremény (Ft) |
|---|---|---|
| 6 találat | 0 | 0 Ft |
| 5+1 találat | 0 | 0 Ft |
| 5 találat | 29 | 548 385 Ft |
| 4 találat | 2198 | 7 235 Ft |
| 3 találat | 37434 | 1 485 Ft |
Forrás: Szerencsejáték Zrt.