Húzás dátuma – 2018.10.07.
Húzás éve: 2018
Húzás hete: 40
Nyerőszámok:
9, 13, 19, 24, 36, 39
Találat | Nyerő szelvények (db) | Nyeremény (Ft) |
---|---|---|
6 találat | 1 | 675 004 095 Ft |
5+1 találat | 0 | 0 |
5 találat | 138 | 114 535 Ft |
4 találat | 3867 | 4 085 Ft |
3 találat | 48770 | 1 260 Ft |
Forrás: Szerencsejáték Zrt.