Húzás dátuma – 2019.01.27.
Húzás éve: 2019
Húzás hete: 4
Nyerőszámok:
2, 17, 28, 33, 34, 38
| Találat | Nyerő szelvények (db) | Nyeremény (Ft) |
|---|---|---|
| 6 találat | 0 | 0 Ft |
| 5+1 találat | 0 | 0 |
| 5 találat | 46 | 344 145 Ft |
| 4 találat | 2277 | 6 950 Ft |
| 3 találat | 37918 | 1 625 Ft |
Forrás: Szerencsejáték Zrt.