Hatoslottó húzás dátuma – 2019.04.07.
Hatoslottó húzás éve: 2019
Hatoslottó húzás hete: 14
Hatoslottó nyerőszámok: 2, 8, 9, 30, 32, 37,
| Találat | Nyerő szelvények (db) | Nyeremény (Ft) |
|---|---|---|
| 6 találat | 0 | 0 Ft |
| 5+1 találat | 0 | 0 |
| 5 találat | 31 | 566 255 Ft |
| 4 találat | 2000 | 8 775 Ft |
| 3 találat | 38416 | 1 775 Ft |
Forrás: Szerencsejáték Zrt.